湖北宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
電 話:15826726333
地 址:湖北省隨州市隨縣均川鎮(zhèn)勝利路55號(hào)
此為默認(rèn)信息,可在后臺(tái),內(nèi)容-區(qū)塊管理-產(chǎn)品詳情頁(yè)圖片右邊 里面填入內(nèi)容!
東風(fēng)多利卡電動(dòng)散裝飼料整車(chē)主要技術(shù)參數(shù): | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)多利卡散裝飼料車(chē) |
2 | 外廓尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 7700×2500×3550 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 11495 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 5310 |
5 | 公告裝載量(kg) | 5990 |
6 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(L/100km) | 14 |
8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 3.8 |
9 | 整車(chē)外觀顏色 | 玉白色, |
底盤(pán)主要技術(shù)參數(shù): | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 底盤(pán)型號(hào)/廠家 | DFA1110SJ11D3 |
2 | 駕駛室類(lèi)型 | 平頭 |
3 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4*2 |
4 | 軸距(mm) | 3800 |
5 | 變速箱型號(hào)/廠家 | |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家 | YC4S150-48廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 3767 |
8 | 額定功率(kW)/(r/min) | 110 |
9 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | |
10 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 |
11 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
12 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
專(zhuān)用裝置參數(shù): | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 毛容積(m3) | 12 |
2 | 料倉(cāng)數(shù)量 | 2 |
3 | 發(fā)電機(jī)功率(kW)/電壓(V) | 24/380 |
4 | 最大輸送高度(m) | 7.5 |
5 | 最大輸送距離(m) | 6 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 殘留率(%) | 0.05 |
8 | 轉(zhuǎn)向型式 | 電動(dòng) |
9 | 其它 | 可帶車(chē)載發(fā)電機(jī) |
備注:打☆項(xiàng)表示“標(biāo)配“,打★項(xiàng)表示”選配“ |